:: Fecha de Hoy ::
Lunes 04 de Diciembre de 2023
 
menu2
Untitled Document
 
 
COMPARACIÓN CON OTROS ABONOS
ABONO ESTIÉRCOL NITRÓGENO FÓSFORO POTASIO
Vacuno 0.94 0.52 1.89
Oveja 2.84 0.41 2.62
Cerdo 1.77 2.11 0.57
Conejo 1.91 1.38 1.13
Cabra 2.38 0.57 2.50
Caballo 1.98 1.29 2.41
Ave 2.72 2.23 2.26
Ave Piso 2.89 1.43 2.14
Ave Jaula 2.92 2.14 1.62
Purín (Bovino) 0.30 0.20 0.30
Novillo 2.00 0.80 1.15
GUANO ROJO 0.5 a 1.5 6 a 12% 0.5 a 1.5
 
©2016 Guano Rojo - Punta Gruesa - Guanorojo.cl - Iquique - Chile
ARSIJO | Desarrollo web - Hosting Profesional - Management Empresarial ARSIJO | Desarrollo web - Hosting Profesional - Management Empresarial - © 2016